在之前的文章中我们通过超级终端输入dmesg命令查看APQ8064的等级,而最近最热门的SoC无疑是APQ8064的升级版APQ8064T(即骁龙600系列成员),它被大量应用到新一代高端手机中,包括小米2S、HTC One、LG Optimus G Pro等,那我们又可以通过什么方法查看它的“体质”呢?
在APQ8064中,SoC的等级分为slow,nominal,fast和faster四种(也有用数字表示的,越大越好),而这次的APQ8064T分级更加细,有7个等级,分别用数字0,1,2,3,4,5,6表示(数字越大越好)
在使用APQ8064T的手机中,我们可以在系统根目录中找到如下文件:“/proc/last_kmsg”
用文本编辑器打开这个文件,然后搜索“PVS”,可以看到类似如下结果:
这里使用的是Optimus G Pro做测试,等级是2(等级这么低,怪不得性能发挥这么差了…)。
SPEED BIN:代表CPU的划分,APQ8064是0,而APQ8064T的是1,这里显示的是1。
ACPU PVS:代表CPU的“体质”的等级划分。
而不同PVS等级下的CPU频率、二级缓存等级以及电压(μv)设定如下:
文中查看的PVS:2的设定:
static struct acpu_level tbl_PVS2_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 925000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 937500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 975000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1012500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1075000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1100000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1137500 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1162500 },
{ 0, { 0 } }
};
示例:“1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1162500”表示,在1.7GHz的时候,二级缓存频率等级是14,此时电压是1.16V。
最高的PVS:6的设定:
static struct acpu_level tbl_PVS6_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 937500 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 950000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 962500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 975000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1025000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1050000 },
{ 0, { 0 } }
};
可以看出PVS等级越高,达到相同频率时需要的电压越低。
更多设定可查看:XDA-Developers
了解更多新酷炫设备,敬请关注@爱搞机
相关链接: